Liste des Membres
Powernext publie la liste de ses Membres, des Membres Compensateurs et des Courtiers Agréés admis sur ses segments de marché.
Liste des Participants au Marché
Dernière modification le 11 décembre 2019
Membre | Pays d'origine | Powernext Commodities | Powernext Derivatives | Powernext OTF |
---|---|---|---|---|
2B Energia S.p.A. | IT | * | ||
A&B Ausgleichsenergie & Bilanzgruppen-Management AG | AT | * | ||
A2A S.p.A | IT | * | * | |
AGCS Gas Clearing and Settlement AG | AT | * | ||
AGGM Austrian Gas Grid Management AG | AT | * | ||
Alpiq AG | CH | * | * | |
Alpherg S.p.A | IT | * | * | |
Alpiq Energy SE | CZ | * | ||
Amper Market a.s. | CZ | * | * | * |
Antargaz Finagaz SA | FR | * | * | |
AOT Switzerland AG | CH | * | ||
AOT Holding AG | CH | * | * | * |
Axpo Deutschland GmbH | DE | * | ||
Axpo Iberia S.L. | ES | * | * | * |
Axpo Italia S.p.A. | IT | * | ||
Axpo Solutions AG | CH | * | * | |
Banca Akros S.p.A. | IT | * | ||
BayWa r.e. Clean Energy Sourcing GmbH | DE | * | * | * |
Bayerngas Energy GmbH | DE | * | * | |
BCM Energy SAS | FR | * | * | |
BNP Paribas | FR | * | * | |
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o | CZ | * | * | |
BP Commodity Supply B.V. | NL | * | ||
BP Gas Marketing Limited | UK | * | * | * |
Brainchild Capital Investments B.V. | NL | * | * | * |
Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | DE | * | ||
Burgo Energia s.r.l. | IT | * | ||
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s.r.o | CZ | * | * | |
Castleton Commodities Merchant Europe Sarl | CH | * | * | |
Centrex Italia S.p.A. | IT | * | * | |
Centrica Energy Limited | UK | * | * | |
Centrica Energy Trading A/S | DK | * | * | |
CEZ a.s. | CZ | * | * | |
Chevron Products UK Limited | UK | * | ||
CIECH Energy Deutschland GmbH | DE | * | * | |
Citiworks AG | DE | * | ||
Citigroup Global Markets Limited | UK | * | * | |
ConocoPhillips (UK) Marketing and Trading Ltd | UK | * | * | * |
Consorzio Toscana Energia S.p.A. | IT | * | ||
Creos Luxembourg SA | LU | * | ||
CYEB GmbH | DE | * | * | * |
Danske Commodities A/S | DK | * | * | * |
DB Energie GmbH | DE | * | ||
Dolomiti Energia Trading S.p.A. | IT | * | ||
DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | DE | * | * | |
Duferco Energia S.p.A. | IT | * | * | * |
DTX Commodities AS | CH | * | * | * |
E.ON Energia S.p.A. | IT | * | ||
E.ON Energiakereskedelmi Ktf. | HU | * | ||
E.ON Energie, a.s. | CZ | * | * | |
E.ON Energie Deutschland GmbH | DE | * | ||
E.ON Sveridge AB | SE | * | * | * |
EDF Trading Limited | UK | * | * | |
EDF Trading Markets (Ireland) Limited | IR | * | * | |
Edison S.P.A. | IT | * | * | |
Edison Trading S.p.A. | IT | * | ||
EGO Energy S.r.l | IT | * | * | |
EHA Energie-Handels-Gesellschaft mbH & Co. KG | DE | * | ||
Eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | DE | * | * | |
Electrade S.p.A. | IT | * | * | |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG | DE | * | * | * |
ENDESA ENERGIA S.A. | ES | * | * | |
Eneco Energy Trade B.V. | NL | * | * | |
Enel Global Trading S.p.A. | IT | * | * | * |
Energi Danmark A/S | DK | * | * | * |
Energi Fyn Energihandel A/S | DK | * | * | |
Energie AG Oberösterreich Trading GmbH | AT | * | * | |
ENERGIEALLIANZ Austria GmbH | AT | * | * | * |
Energiefinanz GmbH | DE | * | ||
ENERGIEUNION GmbH | DE | * | ||
Energie Steiermark Business GmbH | AT | * | * | * |
Energy & More Energiebroker GmbH und Co. KG | DE | * | ||
Energy Global Handel B.V. | NL | * | * | * |
Energinet.dk | DK | * | * | |
Energya VM Gestion de Energia S.L.U. | ES | * | * | |
ENET Energy SA | CH | * | * | |
ENGIE S.A. | FR | * | ||
ENGIE Energie GmbH | AT | * | ||
ENGIE Global Markets SAS | FR | * | * | * |
Eni S.p.A. | IT | * | ||
Eni Trading & Shipping S.p.A. | IT | * | * | * |
Eniig Energi A/S | DK | * | * | * |
ENOI S.p.A. | IT | * | * | * |
Enovos Luxembourg | LU | * | * | * |
ENSO Energie Sachsen Ost AG | DE | * | * | |
ENSTROGA GmbH | AT | * | ||
envitra Energiehandel Ges.m.b.H | AT | * | ||
EP Commodities, a.s. | CZ | * | * | |
Equinor ASA | NO | * | * | |
ES.FOR.IN ES | DE | * | ||
Europe Energy SpA | IT | * | * | |
European Energy Pooling b.v.b.a. | BE | * | * | * |
European Commodity Clearing AG | DE | * | * | * |
eustream, a.s. | SK | * | * | |
Evonik Operations GmbH | IT | * | ||
EWE Trading GmbH | DE | * | * | * |
EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | DE | * | * | |
EXO Energy Trading s.r.l. | IT | * | ||
ExxonMobil Gas Marketing Europe Limited | UK | * | ||
Ezpada AG | CH | * | * | * |
Fluxys Belgium SA | BE | * | ||
FORTUM Marketing & Sales Polska S.A. | PL | * | * | |
Freepoint Commodities B.V. | NL | * | * | * |
Freepoint Commodities Europe LLP | UK | * | * | * |
Galp Gas Natural S.A. | PT | * | * | |
Gas Connect Austria GmbH // Gas Connect Austria GmbH (Balancing) | AT | * | ||
Gas Natural Europe | FR | * | * | * |
Gasag AG | DE | * | * | |
GASPOOL Balancing Services GmbH | DE | * | ||
GasTerra B.V. | NL | * | * | |
Gas-Union GmbH | DE | * | ||
GasVersorgung Süddeutschland GmbH | DE | * | ||
Gaz de Bordeaux | FR | * | * | * |
Gaz de Paris SAS | FR | * | * | * |
Gazprom Austria GmbH | AT | * | ||
Gazprom Marketing & Trading Limited | UK | * | * | |
Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG | CH | * | ||
Gazprom Schweiz GmbH | CH | * | ||
Gaz-System S.A. | PL | * | * | |
GELSENWASSER AG | DE | * | ||
GEN-I, (trgovanje in projada elektricne energije) d.o.o. | SV | * | * | |
GEOPLIN d.o.o. Ljubljana | SV | * | * | |
GETEC Energie GmBH | DE | * | * | |
GHG Emissions Traders and Consultants Ltd. | UK | * | * | |
Glencore Energy UK Ltd. | UK | * | * | |
Global NRG Zrt. | HU | * | ||
Goldman Sachs International | UK | * | * | |
Göteborg Energi AB | SW | * | * | |
Green Network UK Plc | UK | * | ||
GRTgaz | FR | * | * | * |
Gunvor International B.V. Amsterdam Geneva Branch | CH | * | * | * |
Hartree Partners Power & Gas Company (UK) Ltd. | UK | * | ||
Harz Energie GmbH & Co. KG | DE | * | ||
Hera Trading S.r.l. | IT | * | * | |
Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP d.d.) | HR | * | * | |
Iberdrola Generacion Espana SAU | ES | * | * | |
illwerke vkw AG | AT | * | ||
INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. | HR | * | ||
InCommodities a/s | DK | * | * | |
INEOS Energy Trading Limited | UK | * | * | * |
Innogy Commodity Markets GmbH | DE | * | * | |
Jas Budapest Zrt. | HU | * | * | * |
KELAG - Kärntner Elektrizitäts - Aktiengesellschaft | AT | * | ||
KES Kommunale Energiedienstleistungsgesellschaft Südsachsen mbH | DE | * | ||
Kinect Energy A/S | NO | * | ||
Koch Supply & Trading Sarl | CH | * | * | * |
KoM-SOLUTION GmbH | DE | * | ||
Lampiris France SAS | FR | * | * | |
Landwärme GmbH | DE | * | ||
Lechwerke AG | DE | * | ||
LichtBlick SE | DE | * | ||
LINZ STROM GAS WÄRME GmbH für Energiedienstleistungen und Telekommunikation | AT | * | * | |
Luminus SA | BE | * | * | |
Lumius, spol. s r.o. | CZ | * | * | |
Macquarie Bank Limited (London Branch) | UK | * | * | |
Macquarie Products (Ireland) Limited | IR | * | ||
Magyar Földgazkereskedö Zrt. | HU | * | * | * |
Mark-E Aktiengesellschaft | DE | * | * | |
Mercuria Energy Trading SA | CH | * | * | |
MET International AG | CH | * | * | * |
MFT Energy A/S | DK | * | * | * |
MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH | DE | * | ||
Mitsui Bussan Commodities Ltd. | UK | * | ||
MND a.s. | CZ | * | ||
Modity Energy Trading AB | SW | * | * | |
MOL Commodity Trading Kft. | HU | * | * | |
MVV Trading GmbH | DE | * | * | * |
Multienergia Verde | * | * | * | |
natGAS Aktiengesellschaft | DE | * | * | |
Naturgy Energy Group S.A. | ES | * | * | |
NET4GAS, s.r.o. | CZ | * | ||
NetConnect Germany GmbH | DE | * | ||
Nexus Energie GmbH | DE | * | * | |
Nitrogénmuvek Zrt. | HU | * | * | * |
Novatek Gas & Power GmbH | CH | * | * | * |
OMV Gas Marketing & Trading GmbH | DE | * | * | * |
Open Energy Platform AG | CH | * | ||
Optimization Engineers GmbH | DE | * | * | |
Orsted Salg & Service A/S | DK | * | * | * |
PetroChina International (London) Co. Limited | UK | * | * | |
Petroineos Manufacturing France SAS | FR | * | ||
Petronas Energy Trading Limited | UK | * | * | |
Pfalzwerke AG | DE | * | * | |
PGNIG SA | PL | * | * | * |
PGNiG Supply & Trading GmbH | DE | * | * | |
Pont-sur-Sambre Power S.A.S. | FR | * | * | |
PPD Global SA | CH | * | * | * |
Prazska plynarenska, a.s. | CZ | * | * | |
PRIOGEN Holding B.V. | NL | * | ||
Proenergy d.o.o | HR | * | ||
PZEM Energy B.V. | NL | * | * | * |
Quantum GmbH | DE | * | ||
RAG Austria AG | AT | * | * | * |
Repower AG | CH | * | * | |
Repower Italia S.p.A. | IT | * | * | * |
Repsol Trading S.A. | ES | * | ||
RheinEnergie Trading GmbH | DE | * | * | * |
rhenag Rheinische Energie Aktiengesellschaft | DE | * | ||
Rock Trading World SA | CH | * | * | |
Roma Gas & Power S.p.A. | IT | * | ||
RWE Supply & Trading GmbH | DE | * | * | |
Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | AT | * | * | * |
SE Energy Trading GmbH | DE | * | ||
SEAS-NVE Strommen AS | DK | * | * | * |
Shell Energy Europe B.V. | NL | * | * | * |
Shell Energy Europe Limited | UK | * | * | |
Slovenské elektrárne, a.s. | DE | * | ||
Société Générale International Limited | UK | * | ||
Société Générale S.A. | FR | * | * | * |
Société Valmy Défense 38 | FR | * | * | * |
Solvay Energy Services | FR | * | * | * |
Sorgenia Trading S.p.A. | IT | * | * | |
Spigas S.r.l. | IT | * | ||
SPP Slovensky plynarensky priemysel, a.s. | SK | * | * | |
Stadtwerke Duisburg Energiehandel GmbH | DE | * | ||
Stadtwerke Düsseldorf AG | DE | * | * | |
Stadtwerke Gießen AG | DE | * | ||
Stadtwerke Hannover AG | DE | * | * | |
Stadtwerke Heidenheim Wärmeservice GmbH | DE | * | * | |
Stadtwerke Karlsruhe GmbH | DE | * | * | * |
Stadtwerke Leipzig GmbH | DE | * | * | * |
Stadtwerke München GmbH | DE | * | * | * |
Stadtwerke Viernheim GmbH | DE | * | ||
Statkraft Energi SAS | NO | * | * | |
Statkraft Markets GmbH | DE | * | * | |
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH | DE | * | ||
Sumitomo Corporation Global Commodities Limited | UK | * | * | * |
Syneco Trading GmbH | DE | * | ||
Tauron Polska Energia SA | PL | * | * | |
Technische Werke Ludwigshafen am Rhein AG | DE | * | ||
Teréga | FR | * | ||
ThyssenKrupp Steel Europe AG | DE | * | * | |
Tinmar Energy SA | DE | * | * | |
TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG | AT | * | * | |
Total Direct Energie SA | FR | * | * | |
Total Gas & Power Limited | UK | * | * | * |
Trafigura Trading (Europe) Sarl | CH | * | * | |
TrailStone Commodity Trading UK Ltd. | UK | * | * | * |
TrailStone GmbH | DE | * | * | * |
Trans Austria Gasleitung GmbH | AT | * | ||
Trianel GmbH | DE | * | * | |
UEM SAEML | FR | * | * | |
Uniper Energy Storage GmbH | DE | * | * | |
Uniper Global Commodities SE | DE | * | * | |
Utilità S.p.A. | IT | * | * | |
Vattenfall Energy Trading GmbH | DE | * | * | * |
Veolia Komodity CZ, s.r.o. | CZ | * | ||
VERBUND Trading GmbH | AT | * | * | |
Vitol SA | CH | * | * | * |
VNG Handel & Vertrieb GmbH | DE | * | * | |
Voestalpine Rohsoffbeschaffungs GmbH | AT | * | ||
VSE AG | DE | * | ||
WIEE Hungary Kft. | HU | * | ||
Wien Energie GmbH | AT | * | * | |
Wingas GmbH | DE | * | * | * |
Wintershall Dea GmbH | DE | * | ||
WORLDENERGY SA | CH | * | ||
WSW Energie & Wasser AG | DE | * | * |
Liste des Membres Compensateurs
Dernière modification le 25 Septembre 2017.
Membre Compensateur | Pays d'origine |
---|---|
ABN AMRO Clearing Bank N.V. | NL |
Banca Akros SpA | IT |
Banca Popolare di Sondrio SCPA | IT |
Banco Santander, S.A. | ES |
Bayerische Landesbank | DE |
BNP Paribas Commodity Futures Ltd. | UK |
Citigroup Global Markets | UK |
ED&F Man Capital Markets Limited | UK |
Goldman Sachs International | UK |
INTL FCStone LTD | UK |
J.P. Morgan Securities plc. | UK |
KELER CCP Ltd. | HU |
Macquarie Bank International | UK |
MAREX FINANCIAL LIMITED | UK |
Merrill Lynch International | UK |
Morgan Stanley & Co. International plc | UK |
Oesterreichische Kontrollbank AG | AT |
Raiffeisenbank a.s. | CZ |
Renta 4 Banco S.A. | ES |
Societe Generale Newedge UK Limited | UK |
UBS AG | CH |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia | CZ |
Liste des Courtiers Agréés
Dernière modification le 29 janvier 2019.
Courtiers Agréés | Pays d'origine |
---|---|
42 Financial Services, a.s. | CZ |
Arraco Global Markets Ltd. | UK |
Corretaje e Información Monetaria y de Divisas Sociedad de Valores SA | SP |
Enterprise Commodity Services Limited | UK |
Evolution Markets Limited | UK |
GFI Brokers Limited | UK |
Griffin Markets Europe SAS | FR |
Griffin Markets Limited | UK |
HPC SA | FR |
ICAP Energy AS | NO |
ICAP Energy Limited | UK |
Marex Spectron International Limited | UK |
Tullett Prebon (Europe) Limited | UK |
Tullett Prebon (Securities) Limited | UK |
TFS Derivatives Ltd | UK |